13 września 2011

Najważniejszy mecz w sezonie - PRZEGRANY...

Musiałem się otrząsnąć z lekkiego szoku jakim był dla mnie niedzielny pojedynek pomiędzy Startem Gniezno i Lotosem Gdańsk... Mecz przegrany przez Start (nie tylko zespół ale i "sztab szkoleniowy" i zarząd) w stosunku 43:47 spowodował, że  okazja awansu do EL jaka nadarzyła się w tym roku (automatyczny awans do Ekstra Ligii DWÓCH pierwszych zespołów z I ligii) zapewne nieprędko się powtórzy.
Dodatkowo różne pomeczowe "atrakcje" - jak np. chęć dokonania linczu przez grupę KIBOLI na Krzysztofie Jabłońskim - spowodowały, że wolałem tutaj nic nie pisać, żeby potem nie żałować... :-)

Końcowy wynik meczu:

Lotos Wybrzeże Gdańsk - 47 pkt.
1. Mikael Max - 9 (3,d,2,1,3,0)
2. Renat Gafurow - 1 (d,1,-,-)
3. Dawid Stachyra - 12 (2,2,3,3,2)
4. Kamil Brzozowski - 0 (0,0,-,-,-)
5. Magnus Zetterstroem - 10+3 (3,2*,1*,1,1,2*)
6. Damian Sperz - 0 (0,u,-,w,-)
7. Darcy Ward - 15+2 (2,3,2*,2*,3,3)

Start Gniezno - 43 pkt.
9. Krzysztof Jabłoński - 2 (2,0,0,-)
10. Jesper B. Monberg - 5 (1,1,-,2,1)
11. Scott Nicholls - 10+1 (3,3,2*,1,1)
12. Mirosław Jabłoński - 6+1 (1,2*,3,0,-)
13. Michał Szczepaniak - 11 (2,3,3,0,3)
14. Kacper Gomólski - 2 (1,1,-,0,w)
15. Tai Woffinden - 7 (3,1,1,2,d)

Bieg po biegu:
1. (63,94) Max, K.Jabłoński, Monberg, Gafurow (d4) 3:3
2. (63,27) Woffinden, Ward, Gomólski, Sperz 4:2 (7:5)
3. (62,37) Nicholls, Stachyra, M.Jabłoński, Brzozowski 4:2 (11:7)
4. (63,74) Zetterstroem, Szczepaniak, Gomólski, Sperz (u4) 3:3 (14:10)
5. (63,48) Nicholls, M.Jabłoński, Gafurow, Max (d/start) 5:1 (19:11)
6. (63,35) Szczepaniak, Stachyra, Woffinden, Brzozowski 4:2 (23:13)
7. (63,88) Ward, Zetterstroem, Monberg, K.Jabłoński 1:5 (24:18)
8. (64,08) Szczepaniak, Max, Zetterstroem, Gomólski 3:3 (27:21)
9. (67,42) Stachyra, Ward, Woffinden, K.Jabłoński 1:5 (28:26)
10. (65,70) M.Jabłoński, Nicholls, Zetterstroem, Sperz (w/u) 5:1 (33:27)
11. (64,62) Stachyra, Monberg, Max, Szczepaniak 2:4 (35:31)
12. (64,62) Max, Ward, Nicholls, Gomólski (w/u) 1:5 (36:36)
13. (64,83) Ward, Woffinden, Zetterstroem, M.Jabłoński 2:4 (38:40)
14. (64,62) Ward, Zetterstroem, Monberg, Woffinden (d4) 1:5 (39:45)
15. (64,83) Szczepaniak, Stachyra, Nicholls, Max 4:2 (43:47)

(dziś łącznie z biegami - później na ten temat napiszę kilka słów)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz