12 czerwca 2011

Grand Prix Kpenhagi dla Golloba.

Po kiepskim początku turnieju Tomasz Gollob w rewelacyjnym - a właściwie po prostu w swoim stylu - stylu pokonał w biegu finałowym Jasona Crumpa, Chrisa Holdera i Grega Hancocka.

Końcowe wyniki:

1. Tomasz Gollob (Polska) - 20 (2,0,3,3,3,3,6)
2. Jason Crump (Australia) - 18 (2,3,3,2,2,2,4)
3. Chris Holder (Australia) - 14 (2,3,2,1,2,2,2)
4. Greg Hancock (USA) - 13 (3,1,1,2,3,3,0)
5. Jarosław Hampel (Polska) - 12 (1,2,2,3,3,1)
6. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 9 (1,2,3,1,1,1)
7. Chris Harris (Wielka Brytania) - 7 (0,3,w,3,1,0)
8. Nicki Pedersen (Dania) - 7 (1,3,w,3,w,0)
9. Artiom Łaguta (Rosja) - 7 (3,2,2,0,0)
10. Andreas Jonsson (Szwecja) - 7 (3,1,w,1,2)
11. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 7 (0,1,2,2,2)
12. Rune Holta (Polska) - 6 (0,1,3,2,0)
13. Kenneth Bjerre (Dania) - 6 (2,2,1,0,1)
14. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 5 (3,0,0,1,1)
15. Janusz Kołodziej (Polska) - 3 (d,0,0,0,3)
16. Mikkel B. Jensen (Dania) - 2 (1,0,1,0,0)

R1. Michael Jepsen Jensen (Dania) - NS
R2. Kenni Larsen (Dania) - NS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz